LS-35LJ 35L Вертикальный паровой стерилизатор высокого давления
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР Характеристики: 1. Конструкция полностью из нержавеющей стали 2. Световой индикатор указывает на рабочее состояние 3. Автоматическ
Вертикальный паровой стерилизатор высокого давления
Характеристики:
1. Полностью из нержавеющей стали
2. Световой индикатор указывает на рабочее состояние
3. Автоматическая защита от перегрева и избыточного давления
4. Манометр с двойной шкалой
5.Безопасная защита от воды отсутствует
6. Автоматически отключается звуковым сигналом после стерилизации.
7. Простота в эксплуатации, безопасность и надежность
8. С двумя корзинами для стерилизации из нержавеющей стали.
Технические данные:
Model Technical data | LS-35LJ | LS-50LJ | LS-75LJ |
Chamber volume | 35L(φ318×450) mm | 50L( φ340×550) mm | 75L(φ400×600) mm |
working pressure | 0.22MPa | ||
Working temperature | 134℃ | ||
Max working pressure | 0.23 Mpa | ||
Heat average | ≤±1℃ | ||
Timer scope | 0~60min | ||
Temperature scope | 105~134℃ | ||
Power | 2.5KW/AC220V.50Hz | 3KW /AC220V.50Hz | 4.5KW /AC220V.50Hz |
Overall dimension | 480×460×850(mm) | 520×520×980(mm) | 560×560×980(mm) |
Transport dimension | 570×550×970(mm) | 590×590×1110(mm) | 650×630×1150(mm) |
G.W/N.W | 56Kg/ 42Kg | 68Kg/ 50Kg | 90Kg/70Kg |
Model Technical data | LS-150LJ | LS-120LJ | LS-100LJ |
Chamber volume | 150L( φ510×740) mm | 120L(φ480×660) mm | 100L(φ440×650) mm |
working pressure | 0.22MPa | ||
Working temperature | 134℃ | ||
Max working pressure | 0.23 Mpa | ||
Heat average | ≤±1℃ | ||
Timer scope | 0~60min | ||
Temperature scope | 105~134℃ | ||
Power | 6KW /AC220V.50Hz | 4.5KW /AC220V.50Hz | |
Overall dimension | 670×690×1130(mm) | 600×640×1140(mm) | 590×590×1080(mm) |
Transport dimension | 760×760×1270(mm) | 730×730×1270(mm) | 680×650×1220(mm) |
G.W/N.W | 135Kg/ 110Kg | 125Kg/100Kg | 105Kg/85Kg |
Мы также можем поставить:
Electric or LPG heated | Electric Heated | Table top type |
Please click to details | Please click to details | Please click to details |
Hand round type | Digital display automation | Horizontal cylindrical type |
Please click to details | Please click to details | Please click to details |
Отправить запрос
Вам также может понравиться